League standings: See where Wichita’s baseball, softball and soccer teams rank
The state tournaments are about a month away.
Here are the updated Wichita area high school baseball, softball and girls soccer league standings for the City League, AVCTL and Central Plains League:
Baseball
City League
1. Bishop Carroll, 12-0 (13-0 overall)
2. Wichita West, 10-2 (12-3 overall)
2. Wichita Northwest, 9-1 (10-4 overall)
4. Wichita East, 6-6 (6-8 overall)
4. Wichita Heights, 6-6 (6-8 overall)
6. Wichita North, 5-7 (5-9 overall)
7. Kapaun Mt. Carmel, 4-8 (4-12 overall)
8. Wichita Southeast, 1-11 (1-15 overall)
9. Wichita South, 1-13 (1-17 overall)
AVCTL I
1. Campus, 5-0 (12-1 overall)
2. Maize, 6-3 (10-5 overall)
3. Derby, 5-3 (6-6 overall)
3. Hutchinson, 5-3 (5-9 overall)
5. Salina South, 4-6 (5-9 overall)
6. Salina Central, 1-5 (5-5 overall)
7. Newton, 1-7 (1-12 overall)
AVCTL II
1. Goddard, 7-1 (10-4 overall)
2. Andover Central, 4-3 (5-6 overall)
3. Maize South, 5-5 (8-7 overall)
3. Andover, 4-4 (9-5 overall)
3. Eisenhower, 4-4 (8-4 overall)
3. Arkansas City, 4-4 (7-5 overall)
7. Valley Center, 1-8 (4-10 overall)
AVCTL III
1. Buhler, 4-0 (11-1 overall)
2. Circle, 5-1 (11-3 overall)
2. Winfield, 5-1 (8-6 overall)
4. Augusta, 1-5 (8-6 overall)
5. McPherson, 1-5 (4-8 overall)
6. El Dorado, 0-4 (3-9 overall)
AVCTL IV
1. Andale/Garden Plain, 6-0 (11-3 overall)
2. Mulvane, 4-2 (5-9 overall)
3. Collegiate, 3-3 (8-6 overall)
3. Wellington, 2-2 (6-6 overall)
5. Clearwater, 1-3 (3-9 overall)
6. Rose Hill, 0-6 (1-13 overall)
Central Plains League
1. Cheney, 8-0 (12-0 overall)
1. Trinity Academy, 8-0 (11-1 overall)
3. Belle Plain, 6-4 (8-4 overall)
4. Kingman/Norwich, 5-3 (6-5 overall)
5. Independent, 3-5 (5-9 overall)
6. Chaparral, 3-6 (3-9 overall)
7. Medicine Lodge, 2-8 (6-8 overall)
8. Douglass, 1-9 (3-9 overall)
Girls Soccer
City League
1. Bishop Carroll, 5-0 (11-0-0 overall)
2. Wichita North, 6-1 (9-2-0 overall)
3. Wichita East, 5-1 (7-3-0 overall)
4. Kapaun Mt. Carmel, 4-1 (7-5-0 overall)
5. Wichita Northwest, 2-3 (3-7-1 overall)
6. Wichita South, 1-5 (3-7-0 overall)
7. Wichita West, 1-4 (1-7-0 overall)
8. Wichita Southeast, 0-5 (1-9-1 overall)
9. Wichita Heights, 0-6 (2-6-1 overall)
AVCTL I
1. Maize, 3-0 (8-2-1 overall)
1. Derby, 3-0 (8-3-1 overall)
3. Salina South, 2-2 (7-6-0 overall)
4. Salina Central, 1-2 (6-5-0 overall)
4. Hutchinson, 1-2 (4-7-0 overall)
6. Campus, 0-2 (4-5-0 overall)
6. Newton, 0-2 (1-10-0)
AVCTL II
1. Eisenhower, 3-0 (9-2-0 overall)
2. Andover Central, 2-0 (7-4-0 overall)
3. Valley Center, 2-1 (10-1-0 overall)
3. Maize South, 2-1 (8-2-1 overall)
5. Andover, 1-1 (4-7-0 overall)
6. Goddard, 0-2 (6-6-0 overall)
7. Arkansas City, 0-3 (0-12-0 overall)
AVCTL III-IV
1. McPherson, 6-0 (11-1-0 overall)
1. Buhler, 4-0 (8-3-0 overall)
3. Mulvane, 3-2 (8-3-0 overall)
3. Collegiate, 3-2 (6-3-0 overall)
5. Circle, 3-3 (5-5-0 overall)
6. Augusta, 1-3 (2-9-0 overall)
7. Winfield, 1-4 (4-7-0 overall)
7. Rose Hill, 1-4 (3-8-0 overall)
9. El Dorado, 0-3 (0-11-0 overall)
Softball
City League
1. Bishop Carroll, 12-0 (12-0 overall)
2. Wichita Northwest, 10-0 (11-1 overall)
3. Kapaun Mt. Carmel, 6-4 (6-6 overall)
3. Wichita North, 6-4 (6-4 overall)
5. Wichita Heights, 6-6 (6-10 overall)
6. Wichita East, 4-6 (4-8 overall)
6. Wichita South, 4-6 (4-10 overall)
8. Wichita Southeast, 0-10 (0-14 overall)
9. Wichita West, 0-12 (0-14 overall)
AVCTL I
1. Derby, 7-1 (10-2 overall)
2. Campus, 5-1 (8-2 overall)
3. Salina South, 6-4 (10-4 overall)
3. Maize, 6-4 (9-5 overall)
5. Salina Central, 0-6 (4-10 overall)
6. Newton, 2-6 (3-9 overall)
7. Hutchinson, 2-6 (2-10 overall)
AVCTL II
1. Maize South, 8-2 (12-4 overall)
2. Goddard, 5-3 (9-3 overall)
2. Arkansas City, 5-3 (8-4 overall)
2. Eisenhower, 4-2 (6-4 overall)
5. Andover Central, 3-3 (4-6 overall)
6. Valley Center, 3-7 (3-11 overall)
7. Andover, 0-8 (3-11 overall)
AVCTL III
1. Augusta, 6-0 (12-0 overall)
2. Winfield, 5-1 (9-5 overall)
3. Circle, 2-4 (6-8 overall)
3. McPherson, 2-4 (4-10 overall)
3. El Dorado, 1-3 (5-7 overall)
6. Buhler, 0-4 (2-10 overall)
AVCTL IV
1. Andale/Garden Plain, 4-0 (12-0 overall)
1. Clearwater, 2-0 (9-3 overall)
3. Rose Hill, 3-3 (8-6 overall)
3. Wellington, 1-1 (5-7 overall)
5. Mulvane, 0-6 (0-14 overall)
Central Plains League
1. Cheney, 8-0 (14-0 overall)
1. Kingman, 6-0 (9-1 overall)
3. Medicine Lodge, 4-4 (8-4 overall)
4. Belle Plaine, 3-5 (5-5 overall)
4. Douglass, 3-5 (4-6 overall)
6. Independent, 0-4 (2-8 overall)
7. Chaparral, 0-6 (3-9 overall)