Top 33 selections
The Eagle’s Top 33
Top 11
Player | School | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. |
Amani Bledsoe | Lawrence | OL-DL | 6-5 | 272 | Sr. |
Dawson Downing | Bishop Miege | RB | 6-0 | 210 | Sr. |
Tucker Horak | Rossville | QB-DB | 5-10 | 180 | Sr. |
Christian Jegen | Mill Valley | WR-DB | 6-2 | 200 | Sr. |
Noah Johnson | Bishop Carroll | OL | 6-2 | 275 | Sr. |
Kaelin Key | Bishop Miege | DL | 6-0 | 265 | Sr. |
Jace McDown | Columbus | RB-LB | 6-0 | 215 | Sr. |
Darraja Parnell | Andover Central | WR-DB | 6-3 | 185 | Sr. |
Ian Rudzik | Ulysses | RB-LB | 6-2 | 220 | Sr. |
Brady Rust | Derby | QB | 5-10 | 180 | Sr. |
Bryce Torneden | Free State | QB-DB | 5-10 | 175 | Sr. |
Second 11
Player | School | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. |
Blake Beckett | Halstead | RB-LB | 6-0 | 185 | Sr. |
Kevin Folsom | Wichita Northwest | QB | 6-0 | 185 | Sr. |
Korie Frausto | Maize South | QB | 6-1 | 190 | Sr. |
Ben Hecht | Mill Valley | OL | 6-6 | 250 | Sr. |
Teven Jenkins | Topeka | OL-DL | 6-7 | 320 | Sr. |
Isaiahh Loudermilk | West Elk | TE-DL | 6-6 | 275 | Sr. |
Dalton Peters | Salina Central | RB | 5-8 | 180 | Sr. |
Isaiah Simmons | Olathe North | WR | 6-4 | 210 | Sr. |
Peerlus Walker | Derby | DL | 6-0 | 250 | Sr. |
Raye Wilson | Junction City | RB | 5-9 | 185 | Sr. |
JD Woods | Lawrence | RB | 5-7 | 175 | Sr. |
Third 11
Player | School | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. |
Jaden Abernathy | Buhler | OL-DL | 6-3 | 290 | Sr. |
Jafar Armstrong | Bishop Miege | WR | 6-0 | 190 | Sr. |
Jeff Ast | Andale | TE-DL | 6-6 | 267 | Sr. |
Mason Barta | Holton | FB-LB | 6-2 | 208 | Sr. |
Will Bruna | Hanover | QB | 6-0 | 170 | Jr. |
Nathan Burgoyne | Wichita Collegiate | RB | 5-10 | 175 | Sr. |
Chase Crawford | Valley Center | DB | 6-0 | 165 | Sr. |
Tom Killilea | St. Thomas Aquinas | OL | 6-6 | 270 | Sr. |
Josh Rivas | Hutchinson | OL | 6-6 | 330 | Jr. |
Trey Teeter | Holcomb | QB | 5-10 | 180 | Sr. |
Austin Waddell | Wichita Collegiate | QB | 6-4 | 200 | Sr. |
This story was originally published December 5, 2015 at 4:17 PM with the headline "Top 33 selections."