6 p.m. Saturday at Memorial Stadium, Norman, Okla.
KFH, 1240-AM, 98.7-FM; KGSO, 1410-AM; FSKC, Ch. 34
What’s at stake today
For KU: Does a quarterback competition get settled?
For OU: With Notre Dame in next week, can this qualify as a trap game?
Schedules
Kansas (1-5, 0-3)
| Sept. 1 | S. Dakota St. | W,31-17 |
| Sept. 8 | Rice | L,25-24 |
| Sept. 15 | TCU | L,20-6 |
| Sept. 22 | at N. Illinois | L,30-23 |
| Oct. 6 | at Kansas St. | L,56-16 |
| Oct. 13 | Oklahoma St. | L,20-14 |
| Saturday | at Oklahoma | 6 p.m. |
| Oct. 27 | Texas | 11 a.m. |
| Nov. 3 | at Baylor | TBA |
| Nov. 10 | at Texas Tech | TBA |
| Nov. 17 | Iowa St. | TBA |
| Dec. 1 | at West Virginia | TBA |
Oklahoma (4-1, 2-1)
| Sept. 1 | at UTEP | W,24-7 |
| Sept. 8 | Florida A&M | W,69-13 |
| Sept. 22 | Kansas St. | L,24-19 |
| Oct. 6 | at Texas Tech | W,41-20 |
| Oct. 13 | x-Texas | W,63-21 |
| Saturday | Kansas | 6 p.m. |
| Oct. 27 | Notre Dame | 7 p.m. |
| Nov. 3 | at Iowa St. | TBA |
| Nov. 10 | Baylor | TBA |
| Nov. 17 | at West Virginia | TBA |
| Nov. 24 | Oklahoma St. | TBA |
| Dec. 1 | at TCU | TBA |
Leaders
Jayhawks
| RUSHING | ATT | YDS | AVG | TD | LONG |
| James Sims | 73 | 344 | 4.7 | 4 | 30 |
| Taylor Cox | 61 | 325 | 5.3 | 2 | 39 |
| Tony Pierson | 59 | 319 | 5.4 | 2 | 47 |
| Christian Matthews | 6 | 56 | 9.3 | 0 | 15 |
| Kansas | 253 | 1076 | 4.3 | 9 | 47 |
| Opponents | 239 | 1205 | 5.0 | 12 | 99 |
| PASSING | CMP-AT-I | PCT | YDS | TD |
| Dayne Crist | 88-178-7 | 49.4 | 1088 | 3 |
| Michael Cummings | 7-14-0 | 50.0 | 87 | 1 |
| Blake Jablonski | 1-1-0 | 100.0 | 12 | 0 |
| Kansas | 97-194-7 | 50.0 | 1190 | 4 |
| Opponents | 113-183-7 | 61.7 | 1397 | 8 |
| RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
| Daymond Patterson | 19 | 160 | 8.4 | 0 | 14 |
| Kale Pick | 15 | 248 | 16.5 | 0 | 43 |
| Tony Pierson | 15 | 198 | 13.2 | 1 | 26 |
| Andrew Turzilli | 14 | 234 | 16.7 | 0 | 42 |
| Kansas | 97 | 1190 | 12.3 | 4 | 43 |
| Opponents | 113 | 1397 | 12.4 | 8 | 72 |
| SACKS |
| Bradley McDougald 1, Michael Reynolds 1, Tunde Bakare 1, Toben Opurum 1, Prinz Kande 1, Huldon Tharp 0.5, Kevin Young 0.5. Kansas 6, Opponents 16. |
| INTERCEPTIONS |
| Bradley McDougald 2, Tyler Patmon 2, Greg Brown 1, Lubbock Smith 1, Corrigan Powell 1. Kansas 7, Opponents 7. |
Sooners
| RUSHING | ATT | YDS | AVG | TD | LONG |
| Damie Williams | 66 | 508 | 7.7 | 6 | 95 |
| Dom Whaley | 38 | 241 | 6.3 | 1 | 18 |
| Brennan Clay | 25 | 164 | 6.6 | 3 | 24 |
| Trey Millard | 12 | 99 | 8.2 | 0 | 20 |
| Oklahoma | 185 | 1105 | 6.0 | 18 | 95 |
| Opponents | 163 | 644 | 4.0 | 4 | 71 |
| PASSING | CMP-AT-I | PCT | YDS | TD |
| Landry Jones | 114-184-3 | 62.0 | 1353 | 9 |
| Blake Bell | 5-7-0 | 71.4 | 74 | 0 |
| Oklahoma | 119-191-3 | 62.3 | 1427 | 9 |
| Opponents | 81-153-6 | 52.9 | 857 | 3 |
| RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
| Kenny Stills | 32 | 381 | 11.9 | 3 | 68 |
| Justin Brown | 20 | 227 | 11.4 | 2 | 46 |
| Sterling Shepard | 16 | 206 | 12.9 | 1 | 28 |
| Trey Metoyer | 12 | 104 | 8.7 | 1 | 27 |
| Oklahoma | 119 | 1427 | 12.0 | 9 | 73 |
| Opponents | 81 | 857 | 10.6 | 3 | 75 |
| SACKS |
| David King 2, Jama McFarland 2, Chuka Ndulue 1.5, Marquis Anderson 1, Rashod Favors 1, Frank Shannon 1, Aaron Franklin 1, Corey Nelson 1. Oklahoma 10, Opponents 9. |
| INTERCEPTIONS |
| Javon Harris 2, Aaron Colvin 2, Jama McFarland 1, Tony Jefferson 1. Oklahoma 6, Opponents 3. |

Manage Delivery


