2:30 p.m. Saturday at Memorial Stadium, Lawrence
KFH, 1240-AM, 98.7-FM; FSKC, Ch. 34
What’s at stake today
For OSU: Beginning of a three-game stretch where Pokes could get on a good roll (at KU, Iowa State, TCU) before going to K-State..
For KU: Can KU stay with a quality opponent into the second half?
Schedules
Oklahoma State (2-2, 0-1)
| Sept. 1 | Savannah St. | W,84-0 |
| Sept. 8 | at Arizona | L,59-38 |
| Sept. 15 | La.-Lafayette | W,65-24 |
| Sept. 29 | Texas | L,41-36 |
| Saturday | at Kansas | 2:30 p.m. |
| Oct. 20 | Iowa St. | TBA |
| Oct. 27 | TCU | TBA |
| Nov. 3 | at Kansas St. | TBA |
| Nov. 10 | West Virginia | TBA |
| Nov. 17 | Texas Tech | TBA |
| Nov. 24 | at Oklahoma | TBA |
| Dec. 1 | at Baylor | TBA |
Kansas (1-4, 0-2)
| Sept. 1 | S. Dakota St. | W,31-17 |
| Sept. 8 | Rice | L,25-24 |
| Sept. 15 | TCU | L,20-6 |
| Sept. 22 | at N. Illinois | L,30-23 |
| Oct. 6 | at Kansas St. | L,56-16 |
| Saturday | Oklahoma St. | 2:30 p.m. |
| Oct. 20 | at Oklahoma | 6 p.m. |
| Oct. 27 | Texas | TBA |
| Nov. 3 | at Baylor | TBA |
| Nov. 10 | at Texas Tech | TBA |
| Nov. 17 | Iowa St. | TBA |
| Dec. 1 | at West Virginia | TBA |
Leaders
Cowboys
| RUSHING | ATT | YDS | AVG | TD | LONG |
| Joseph Randle | 75 | 534 | 7.1 | 6 | 69 |
| Desmond Roland | 25 | 180 | 7.2 | 4 | 42 |
| Jeremy Smith | 29 | 172 | 5.9 | 4 | 23 |
| J.W. Walsh | 18 | 159 | 8.8 | 1 | 50 |
| Oklahoma St. | 173 | 1200 | 6.9 | 16 | 69 |
| Opponents | 157 | 485 | 3.1 | 8 | 36 |
| PASSING | CMP-AT-I | PCT | YDS | TD |
| J.W. Walsh | 52-78-2 | 66.7 | 797 | 8 |
| Wes Lunt | 51-75-3 | 68.0 | 588 | 4 |
| Oklahoma St. | 107-161-6 | 66.5 | 1436 | 13 |
| Opponents | 91-148-3 | 61.5 | 971 | 6 |
| RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
| Josh Stewart | 24 | 289 | 12.0 | 3 | 44 |
| Tracy Moore | 17 | 221 | 13.0 | 4 | 30 |
| Blake Jackson | 13 | 243 | 18.7 | 1 | 58 |
| Joseph Randle | 11 | 89 | 8.1 | 0 | 18 |
| Oklahoma St. | 107 | 1436 | 13.4 | 13 | 58 |
| Opponents | 91 | 971 | 10.7 | 6 | 73 |
| SACKS |
| Ryan Robinson 1.5, Shaun Lewis 1.5, Daytawion Lowe 1, James Castleman 1, Brodrick Brown 1, Nigel Nicholas 1, Lyndell Johnson 1, Tyler Johnson 0.5, Caleb Lavey 0.5. Oklahoma St. 8, Opponents 2. |
| INTERCEPTIONS |
| Tyler Johnson 1, Ashton Lampkin 1, Lyndell Johnson 1. Oklahoma St. 3, Opponents 6. |
Jayhawks
| RUSHING | ATT | YDS | AVG | TD | LONG |
| Tony Pierson | 59 | 319 | 5.4 | 2 | 47 |
| Taylor Cox | 55 | 309 | 5.6 | 2 | 39 |
| James Sims | 46 | 206 | 4.5 | 3 | 26 |
| Christian Matthews | 5 | 43 | 8.6 | 0 | 15 |
| Kansas | 204 | 889 | 4.4 | 8 | 47 |
| Opponents | 195 | 1089 | 5.6 | 11 | 99 |
| PASSING | CMP-AT-I | PCT | YDS | TD |
| Dayne Crist | 78-156-7 | 50.0 | 952 | 3 |
| Michael Cummings | 2-4-0 | 50.0 | 12 | 0 |
| Blake Jablonski | 1-1-0 | 100.0 | 12 | 0 |
| Kansas | 82-162-7 | 50.6 | 979 | 3 |
| Opponents | 95-154-6 | 61.7 | 1142 | 7 |
| RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
| Daymond Patterson | 18 | 155 | 8.6 | 0 | 14 |
| Tony Pierson | 15 | 198 | 13.2 | 1 | 26 |
| Andrew Turzilli | 12 | 212 | 17.7 | 0 | 42 |
| Kale Pick | 11 | 174 | 15.8 | 0 | 43 |
| Kansas | 82 | 979 | 11.9 | 3 | 43 |
| Opponents | 95 | 1142 | 12.0 | 7 | 65 |
| SACKS |
| Bradley McDougald 1, Michael Reynolds 1, Tunde Bakare 1, Toben Opurum 1, Prinz Kande 1, Huldon Tharp 0.5, Kevin Young 0.5. Kansas 6, Opponents 13. |
| INTERCEPTIONS |
| Bradley McDougald 2, Tyler Patmon 2, Greg Brown 1, Corrigan Powell 1. Kansas 6, Opponents 7. |

Manage Delivery


